| Наименование показателя | Тп-22 СО | Тп-22Б СО | Тп-22С марка 1 СО | Тп-22С марка 2 СО | Тп-30 СО | Тп-46 СО | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с | 28,80–35,20 | 28,80–35,20 | 28,80–35,20 | 28,80–35,20 | 41,40–50,60 | 61,20–74,80 | ГОСТ 33 |
| 02Индекс вязкости, не менее | 90 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | ГОСТ 25371 |
| 03Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,05 | 0,05 | 0,04–0,07 | 0,04–0,07 | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 5985 или ГОСТ 11362 с доп. п. 7.2 |
| 04Стабильность против окисления, не более:
массовая доля осадка, % кислотное число, мг КОН/г летучие кислоты, мг КОН/г | 0,005/0,030,1/0,3— | Отсутствие/0,010,08/0,15Отсутствие/ Отсутствие | 0,010,150,15 | 0,0050,100,02 | 0,01/0,030,5/0,40— | 0,008/0,100,7/1,50— | ГОСТ 981 с доп. п. 7.3 |
| 05Время деэмульсации, с, не более | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 180 | ГОСТ 12068 |
| 06Коррозия на стальных стержнях | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | ГОСТ 19199 с доп. п. 7.4 |
| 07Температура застывания, °C, не выше | −15 | −15 | −15 | −15 | −10 | −10 | ГОСТ 20287, метод Б |
| 08Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже | 186 | 186 | 186 | 186 | 190 | 220 | ГОСТ 4333 |
| 09Массовая доля механических примесей, % | Отсутствие | Отсутствие | 0,005 | 0,005 | Отсутствие | Отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 10Массовая доля воды, %, не более | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Следы | Следы | ГОСТ 2477 |
| 11Содержание водорастворимых кислот и щелочей в базовом масле | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | ГОСТ 6307 |
| 12Массовая доля серы, %, не более | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ГОСТ 32139 или ГОСТ 1437 |
| 13Содержание фенола в базовом масле, %, не более | Отсутствие | Отсутствие | 20 | 20 | Отсутствие | Отсутствие | ГОСТ 1057 |
| 14Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | ГОСТ 20284 |
| 15Плотность при 20 °C, г/см³ | — | — | 0,900 | 0,900 | 0,895 | 0,895 | ГОСТ 3900 |
| 16Зольность базового масла, %, не более | 0,005 | 0,005 | — | — | 0,005 | 0,005 | ГОСТ 1461 |
| 17Натровая проба базового масла в кювете 22 мм, оптическая плотность, не более | — | 0,4 | — | — | — | — | ГОСТ 19296 |
| 18Коррозионное воздействие на металлы, группа | 1 | — | — | — | 1 | 1 | ГОСТ 2917 с доп. п. 7.5 |
| 19Температура текучести, °C, не выше | −6 | — | — | — | −6 | −6 | ГОСТ 20287, метод Б |
| 20Окислительные характеристики ингибированных нефтяных масел:
осадок после 1000 ч, %, не более кислотное число после 2000 ч, мг КОН/г, не более | —— | —— | 0,0052 | —— | —— | —— | ASTM D943 или ГОСТ ISO 4263 |